Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Escalão | Tempo | Penalização | Tempo Final | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1079 | Guilherme Lourenço | Crp Ribafria | M Senior | 00:47:42 | 00:47:42 | 00:00:00 | |
2 | 1250 | Bruno Silva | G.D Estreito | M Senior | 00:49:43 | 00:49:43 | 00:02:00 | |
3 | 1170 | Diogo Gomes | Abutres Trail Running School | M Juvenil | 00:51:03 | 00:51:03 | 00:03:20 | |
4 | 1146 | Bruno Silva | Satecnosol | M Sub 23 | 00:52:24 | 00:52:24 | 00:04:41 | |
5 | 1120 | Luís Duarte | Edv-Viana Trail | M Senior | 00:52:59 | 00:52:59 | 00:05:17 | |
6 | 1131 | Alex Tondela | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Veterano | 00:54:48 | 00:54:48 | 00:07:05 | |
7 | 1034 | Emanuel Machado | Dap Trail Team | M Senior | 00:55:36 | 00:55:36 | 00:07:53 | |
8 | 1029 | José Sequeira | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Senior | 00:56:24 | 00:56:24 | 00:08:42 | |
9 | 1119 | Pedro Rodrigues | Edv-Viana Trail | M Senior | 00:56:55 | 00:56:55 | 00:09:13 | |
10 | 1121 | Jon Pemberton | Individual | M Senior | 00:56:58 | 00:56:58 | 00:09:16 | |
11 | 1025 | Daniel Bento | Coimbra Trail Running | M Veterano | 00:56:58 | 00:56:58 | 00:09:16 | |
12 | 1233 | Fernando Ferreira | União Fci De Tomar | M Senior | 00:57:14 | 00:57:14 | 00:09:31 | |
13 | 1085 | Nuno Goncalves | Runcrosstrail | M Veterano | 00:57:45 | 00:57:45 | 00:10:02 | |
14 | 1256 | Tiago Romão | Cork Trail Team | M Senior | 00:57:53 | 00:57:53 | 00:10:10 | |
15 | 1032 | António Catarino | Clube De Triatlo Do Fundão | M Veterano | 00:57:54 | 00:57:54 | 00:10:12 | |
16 | 1105 | João Patrício | Dr. Merino/ 4Moove | M Sub 23 | 00:58:00 | 00:58:00 | 00:10:17 | |
17 | 1162 | Luiz Mota | Casa Do Benfica Em Abrantes | M Veterano | 00:58:18 | 00:58:18 | 00:10:35 | |
18 | 1014 | Nuno Patricio | Clube Da Natureza De Alvito | M Veterano | 00:58:26 | 00:58:26 | 00:10:43 | |
19 | 1002 | David Amaral | Coimbra Trail Running | M Veterano | 00:58:29 | 00:58:29 | 00:10:46 | |
20 | 1069 | Tiago Aragão | Ctad - Trilhos De Cinfães | M Veterano | 00:58:48 | 00:58:48 | 00:11:05 | |
21 | 1008 | Nuno Coelho | Coimbra Trail Running | M Veterano | 00:58:57 | 00:58:57 | 00:11:15 | |
22 | 1180 | Diogo Rodrigues | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Sub 23 | 00:59:05 | 00:59:05 | 00:11:22 | |
23 | 1224 | Armenio Coelho | Make Fit Real/Casa Vantagem | M Veterano | 00:59:22 | 00:59:22 | 00:11:39 | |
24 | 1107 | Carlos Pimenta | Lusoteam | M Veterano | 00:59:26 | 00:59:26 | 00:11:43 | |
25 | 1018 | Pedro Bôto | Individual | M Veterano | 00:59:34 | 00:59:34 | 00:11:51 | |
26 | 1108 | Fernando Santos | Cmm-Escaravelhos Team | M Sub 23 | 01:00:13 | 01:00:13 | 00:12:30 | |
27 | 1013 | Luís Silva | Ctad - Trilhos De Cinfães | M Senior | 01:00:23 | 01:00:23 | 00:12:40 | |
28 | 1153 | Luis Serrazina | Crp Ribafria | M Veterano | 01:00:34 | 01:00:34 | 00:12:51 | |
29 | 1215 | Luis Silva | Fonte Nova Runners | M Senior | 01:00:46 | 01:00:46 | 00:13:04 | |
30 | 1102 | Nuno Veloso | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Senior | 01:00:51 | 01:00:51 | 00:13:09 | |
31 | 1035 | André Monteiro | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Senior | 01:00:53 | 01:00:53 | 00:13:10 | |
32 | 1094 | Vasco Sousa | Coimbra Trail Running | M Veterano | 01:01:02 | 01:01:02 | 00:13:19 | |
33 | 1237 | João Paiva | Abutres Trail Running School | M Iniciado | 01:01:13 | 01:01:13 | 00:13:30 | |
34 | 1210 | Dinis Pereira | Individual | M Sub 23 | 01:01:25 | 01:01:25 | 00:13:42 | |
35 | 1126 | Jorge Serrazina | Ca Obidos | M Veterano | 01:01:53 | 01:01:53 | 00:14:10 | |
36 | 1258 | Francisco Henriques | G.D Estreito | M Juvenil | 01:02:00 | 01:02:00 | 00:14:17 | |
37 | 1043 | André Ferreira | União Fci De Tomar | M Senior | 01:02:26 | 01:02:26 | 00:14:43 | |
38 | 1061 | Francisco Figueiredo | Oralklass-Amigos Do Trail | M Senior | 01:02:29 | 01:02:29 | 00:14:47 | |
39 | 1039 | Fábio Mendes | Dá-Lhe Gás Team | M Senior | 01:02:32 | 01:02:32 | 00:14:49 | |
40 | 1175 | Simão Loureiro | Abutres Trail Running School | M Junior | 01:02:42 | 01:02:42 | 00:14:59 | |
41 | 1255 | Jorge Louro | Clube Naval De São Vicente | M Senior | 01:02:45 | 01:02:45 | 00:15:02 | |
42 | 1024 | João Sacramento | Ozxtreme/Adcr Pereira | M Senior | 01:02:51 | 01:02:51 | 00:15:08 | |
43 | 1060 | Daniela Russo | Oralklass-Amigos Do Trail | F Senior | 01:03:03 | 01:03:03 | 00:15:21 | |
44 | 1132 | Joel Martins | Cmm-Escaravelhos Team | M Senior | 01:03:31 | 01:03:31 | 00:15:48 | |
45 | 1248 | André Carvalho | Edv-Viana Trail | M Senior | 01:03:34 | 01:03:34 | 00:15:51 | |
46 | 1176 | Jorge Soares | Abutres Trail Running School | M Junior | 01:04:02 | 01:04:02 | 00:16:19 | |
47 | 1188 | José Sousa | São João Da Serra | M Senior | 01:04:09 | 01:04:09 | 00:16:26 | |
48 | 1047 | Sérgio Gonçalo | Falsos Lentos | M Senior | 01:04:12 | 01:04:12 | 00:16:29 | |
49 | 1199 | Eduardo Lacerda | Individual | M Sub 23 | 01:04:17 | 01:04:17 | 00:16:34 | |
50 | 1147 | Pedro Sabugueiro | Cmm-Escaravelhos Team | M Sub 23 | 01:04:23 | 01:04:23 | 00:16:41 | |
51 | 1247 | Filipe Santos | Abutres Trail Running School | M Iniciado | 01:04:25 | 01:04:25 | 00:16:42 | |
52 | 1016 | Fernando Bastos | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Senior | 01:04:27 | 01:04:27 | 00:16:44 | |
53 | 1059 | Tiago Gaspar | Arsm - Associação Recreativa De S. Miguel | M Senior | 01:04:31 | 01:04:31 | 00:16:49 | |
54 | 1052 | Daniel Batata | Atletismo Clube Da Tocha | M Senior | 01:04:40 | 01:04:40 | 00:16:58 | |
55 | 1087 | Hugo Ventura | Individual | M Senior | 01:04:47 | 01:04:47 | 00:17:04 | |
56 | 1242 | Segio Lourenço | Ctad - Trilhos De Cinfães | M Veterano | 01:04:53 | 01:04:53 | 00:17:11 | |
57 | 1220 | Pedro Ferreira | Bairrada Runners | M Senior | 01:04:56 | 01:04:56 | 00:17:14 | |
58 | 1141 | Inacio Serrazina | Crp Ribafria | M Veterano | 01:05:00 | 01:05:00 | 00:17:18 | |
59 | 1183 | Adelino Carvalho | Monsanto Running Team | M Veterano | 01:05:08 | 01:05:08 | 00:17:26 | |
60 | 1134 | Tiago Rodrigues | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Senior | 01:05:09 | 01:05:09 | 00:17:27 | |
61 | 1066 | Diogo Flamino | Linces De Montemor | M Sub 23 | 01:05:16 | 01:05:16 | 00:17:33 | |
62 | 1044 | Bernardo Vieira | União Fci De Tomar | M Juvenil | 01:05:27 | 01:05:27 | 00:17:44 | |
63 | 1129 | Andre Magalhaes | Arsm - Associação Recreativa De S. Miguel | M Senior | 01:05:39 | 01:05:39 | 00:17:56 | |
64 | 1038 | João Nepomuceno | Dá-Lhe Gás Team | M Veterano | 01:05:39 | 01:05:39 | 00:17:57 | |
65 | 1068 | Pedro Simões | Arsm - Associação Recreativa De S. Miguel | M Veterano | 01:05:43 | 01:05:43 | 00:18:00 | |
66 | 1113 | Joao Girao | Individual | M Senior | 01:05:50 | 01:05:50 | 00:18:07 | |
67 | 1124 | Nuno Maia | Vegangoo - Suplementos Naturais | M Veterano | 01:06:20 | 01:06:20 | 00:18:37 | |
68 | 1088 | Luis Miranda | Aergóis Trail Running | M Veterano | 01:06:24 | 01:06:24 | 00:18:41 | |
69 | 1187 | Paulo Valentim | Crp Ribafria | M Veterano | 01:06:25 | 01:06:25 | 00:18:42 | |
70 | 1028 | Tiago Paciência | Individual | M Veterano | 01:06:53 | 01:06:53 | 00:19:10 | |
71 | 1216 | Renato Rodrigues | Cpt Sobral De Ceira | M Senior | 01:06:59 | 01:06:59 | 00:19:17 | |
72 | 1097 | Antonio Rufino | Dá-Lhe Gás Team | M Senior | 01:07:18 | 01:07:18 | 00:19:36 | |
73 | 1125 | Vitor Faim | Atletismo Clube Da Tocha | M Veterano | 01:07:41 | 01:07:41 | 00:19:58 | |
74 | 1093 | José Sereno | Sempreacair | M Senior | 01:07:49 | 01:07:49 | 00:20:06 | |
75 | 1151 | Hugo Carvalho | Fruta Da 5ª | M Junior | 01:07:51 | 01:07:51 | 00:20:09 | |
76 | 1238 | António Soares | Opraticante.Pt | M Veterano | 01:07:53 | 01:07:53 | 00:20:10 | |
77 | 1122 | João Dias | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Junior | 01:08:06 | 01:08:06 | 00:20:23 | |
78 | 1054 | Óscar Magolo | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Veterano | 01:08:10 | 01:08:10 | 00:20:27 | |
79 | 1218 | Pedro Roque | Cpt Sobral De Ceira | M Veterano | 01:08:12 | 01:08:12 | 00:20:29 | |
80 | 1154 | Carolina Serrazina | Individual | F Senior | 01:08:13 | 01:08:13 | 00:20:31 | |
81 | 1123 | Félix Castanheira | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Juvenil | 01:08:54 | 01:08:54 | 00:21:12 | |
82 | 1004 | Filipe Rodrigues | Associação Pombal Jovem | M Senior | 01:08:56 | 01:08:56 | 00:21:13 | |
83 | 1234 | Duarte Cruz | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Sub 23 | 01:09:05 | 01:09:05 | 00:21:22 | |
84 | 1143 | Glória Serrazina | Crp Ribafria | F Veterana | 01:09:24 | 01:09:24 | 00:21:41 | |
85 | 1239 | Pedro Pascoal | Arrabida Obstacle Runners | M Veterano | 01:09:30 | 01:09:30 | 00:21:47 | |
86 | 1169 | Dinis Falcão | Abutres Trail Running School | M Juvenil | 01:09:33 | 01:09:33 | 00:21:50 | |
87 | 1214 | Marco Romão | Arrabida Obstacle Runners | M Veterano | 01:09:44 | 01:09:44 | 00:22:02 | |
88 | 1086 | Denise Pereira | Runcrosstrail | F Senior | 01:09:53 | 01:09:53 | 00:22:11 | |
89 | 1020 | Renato Ferreira | Coimbra Trail Running | M Veterano | 01:10:11 | 01:10:11 | 00:22:28 | |
90 | 1090 | Hilário Louro | Derastus | M Veterano | 01:10:15 | 01:10:15 | 00:22:32 | |
91 | 1037 | Fernando Freire | Dá-Lhe Gás Team | M Senior | 01:10:25 | 01:10:25 | 00:22:43 | |
92 | 1213 | Nuno Coutinho | Norte E Soure | M Senior | 01:10:38 | 01:10:38 | 00:22:56 | |
93 | 1209 | César Ramalho | Arcd Venda Da Luisa | M Senior | 01:10:48 | 01:10:48 | 00:23:05 | |
94 | 1084 | Ricardo Leitão | Lampas.Org | M Veterano | 01:11:17 | 01:11:17 | 00:23:35 | |
95 | 1027 | João Rosinha | Arsm - Associação Recreativa De S. Miguel | M Veterano | 01:11:18 | 01:11:18 | 00:23:35 | |
96 | 1182 | Ricardo Peneda | Individual | M Veterano | 01:11:38 | 01:11:38 | 00:23:55 | |
97 | 1197 | Pedro Nunes | Crp Ribafria | M Senior | 01:11:38 | 01:11:38 | 00:23:55 | |
98 | 1244 | Sara Pedrosa | Associação Pombal Jovem | F Senior | 01:11:43 | 01:11:43 | 00:24:00 | |
99 | 1082 | Rodrigo Carvalho | Coimbra Trail Running | M Senior | 01:11:49 | 01:11:49 | 00:24:06 | |
100 | 1155 | Bruno Silvério | Individual | M Senior | 01:11:56 | 01:11:56 | 00:24:13 | |
101 | 1050 | Pedro Ferreira | Falsos Lentos | M Veterano | 01:12:08 | 01:12:08 | 00:24:26 | |
102 | 1219 | Francisco Carvalho | Individual | M Sub 23 | 01:12:28 | 01:12:28 | 00:24:46 | |
103 | 1104 | André Lopes | Crp Ribafria | M Senior | 01:12:34 | 01:12:34 | 00:24:51 | |
104 | 1246 | Helder Padilha | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Senior | 01:12:41 | 01:12:41 | 00:24:58 | |
105 | 1241 | Viriato Dias | Ctad - Trilhos De Cinfães | M Veterano | 01:12:44 | 01:12:44 | 00:25:01 | |
106 | 1145 | Nuno Gonçalves | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Veterano | 01:12:46 | 01:12:46 | 00:25:03 | |
107 | 1112 | Pedro Mendes | Individual | M Veterano | 01:13:13 | 01:13:13 | 00:25:30 | |
108 | 1012 | Pedro Guimaraes | A | M Veterano | 01:13:30 | 01:13:30 | 00:25:47 | |
109 | 1010 | Jorge Proenca | Individual | M Senior | 01:13:32 | 01:13:32 | 00:25:49 | |
110 | 1042 | Ricardo Fernandes | Adcfelgueira/Freita Skyrunning | M Senior | 01:13:41 | 01:13:41 | 00:25:58 | |
111 | 1164 | Artur Lopes | Abutres Trail Running School | M Iniciado | 01:13:45 | 01:13:45 | 00:26:02 | |
112 | 1171 | Rafael Rodrigues | Abutres Trail Running School | M Juvenil | 01:13:51 | 01:13:51 | 00:26:08 | |
113 | 1186 | Paulo Cavaleiro | Leitão & Cavaleiro | M Veterano | 01:13:57 | 01:13:57 | 00:26:14 | |
114 | 1158 | Carlos Filipe | Arcadabecoimbra | M Sub 23 | 01:13:57 | 01:13:57 | 00:26:14 | |
115 | 1163 | Carla Santos | Montanha Clube Trail Running / Efapel | F Senior | 01:13:58 | 01:13:58 | 00:26:15 | |
116 | 1230 | Helder Campos | #Beapt | M Senior | 01:14:04 | 01:14:04 | 00:26:21 | |
117 | 1177 | Nuno Sousa | Abutres Trail Running School | M Sub 23 | 01:14:16 | 01:14:16 | 00:26:33 | |
118 | 1144 | Rafael Fernandes | Individual | M Veterano | 01:14:40 | 01:14:40 | 00:26:57 | |
119 | 1225 | Joao Pereira | Out 2 Run/Miro | M Veterano | 01:14:59 | 01:14:59 | 00:27:16 | |
120 | 1148 | Pedro Cardoso | Individual | M Senior | 01:15:07 | 01:15:07 | 00:27:24 | |
121 | 1021 | Nuno Gameiro | Saúde Ao Quadrado | M Senior | 01:15:27 | 01:15:27 | 00:27:44 | |
122 | 1179 | João Almeida | Mondego Ultra Trail | M Senior | 01:15:37 | 01:15:37 | 00:27:54 | |
123 | 1127 | Filipe Almeida | Individual | M Senior | 01:15:43 | 01:15:43 | 00:28:00 | |
124 | 1083 | Rui Carrito | Coimbra Trail Running | M Senior | 01:15:49 | 01:15:49 | 00:28:06 | |
125 | 1229 | João Costa | Individual | M Senior | 01:16:02 | 01:16:02 | 00:28:19 | |
126 | 1053 | Sara Silva | Atletismo Clube Da Tocha | F Senior | 01:16:05 | 01:16:05 | 00:28:22 | |
127 | 1057 | Miguel Quinta | Correio De Albergaria Trail Running | M Senior | 01:16:14 | 01:16:14 | 00:28:32 | |
128 | 1221 | Hermínio Amaral | Individual | M Veterano | 01:16:20 | 01:16:20 | 00:28:38 | |
129 | 1100 | Isabel Almeida | Ctad - Trilhos De Cinfães | F Veterana | 01:16:36 | 01:16:36 | 00:28:53 | |
130 | 1096 | Filipe Carrão | Dá-Lhe Gás Team | M Senior | 01:16:38 | 01:16:38 | 00:28:55 | |
131 | 1167 | Nuno Parreira | Abutres Trail Running School | M Juvenil | 01:16:55 | 01:16:55 | 00:29:12 | |
132 | 1030 | Luisa Mesquita | Coimbra Trail Running | F Senior | 01:17:30 | 01:17:30 | 00:29:48 | |
133 | 1249 | José Pinto | Escola De Atletismo/Intermarché De Condeixa | M Veterano | 01:17:43 | 01:17:43 | 00:30:01 | |
134 | 1116 | Antonio Carvalho | Figueira Kayak Clube | M Veterano | 01:18:03 | 01:18:03 | 00:30:21 | |
135 | 1142 | Francisco Calhindro | Arcd Venda Da Luisa | M Junior | 01:18:06 | 01:18:06 | 00:30:24 | |
136 | 1185 | Patrícia Romão | Cork Trail Team | F Sub23 | 01:18:07 | 01:18:07 | 00:30:24 | |
137 | 1222 | Tomás Ferreira | Arrabida Obstacle Runners | M Senior | 01:18:48 | 01:18:48 | 00:31:05 | |
138 | 1201 | Frederico Crasto | Liz Runners | M Veterano | 01:19:03 | 01:19:03 | 00:31:20 | |
139 | 1036 | Pedro Bernardes | Lion Runners | M Senior | 01:19:07 | 01:19:07 | 00:31:25 | |
140 | 1089 | João Miranda | Aergóis Trail Running | M Veterano | 01:19:33 | 01:19:33 | 00:31:50 | |
141 | 1196 | Gonçalo Marques | Isto É Lousã | M Senior | 01:19:49 | 01:19:49 | 00:32:06 | |
142 | 1128 | Rui Magalhães | Individual | M Senior | 01:19:56 | 01:19:56 | 00:32:13 | |
143 | 1056 | Pedro Simoes | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Senior | 01:19:58 | 01:19:58 | 00:32:15 | |
144 | 1101 | Ricardo Santa | Individual | M Veterano | 01:19:59 | 01:19:59 | 00:32:16 | |
145 | 1071 | Tiago Carneiro | Vento | M Veterano | 01:20:04 | 01:20:04 | 00:32:22 | |
146 | 1117 | Pedro Polónio | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Senior | 01:20:18 | 01:20:18 | 00:32:35 | |
147 | 1198 | Antonio Nunes | Crp Ribafria | M Veterano | 01:20:24 | 01:20:24 | 00:32:41 | |
148 | 1184 | Tiago Rodrigues | Associação Pombal Jovem | M Senior | 01:20:38 | 01:20:38 | 00:32:55 | |
149 | 1133 | José Madeira | Souremov | M Veterano | 01:20:44 | 01:20:44 | 00:33:01 | |
150 | 1174 | Juliana Oliveira | Abutres Trail Running School | F Junior | 01:20:55 | 01:20:55 | 00:33:13 | |
151 | 1023 | Joaquim Almeida | Coimbra Trail Running | M Veterano | 01:21:24 | 01:21:24 | 00:33:41 | |
152 | 1212 | Desconhecido | Individual | Sem Escalão | 01:21:29 | 01:21:29 | 00:33:47 | |
153 | 1137 | Nuno Soares | Gatinhos Assanhados | M Senior | 01:21:30 | 01:21:30 | 00:33:47 | |
154 | 1118 | Joel Ginga | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M Senior | 01:21:36 | 01:21:36 | 00:33:53 | |
155 | 1227 | Ana Almeida | Arrabida Obstacle Runners | F Senior | 01:21:56 | 01:21:56 | 00:34:13 | |
156 | 1156 | Rui Vilar | Individual | M Veterano | 01:23:05 | 01:23:05 | 00:35:23 | |
157 | 1251 | António Ferreira | Individual | M Veterano | 00:53:28 | 00:30:00 | 01:23:28 | 00:35:46 |
158 | 1206 | Carla Silva | Dá-Lhe Gás Team | F Senior | 01:23:38 | 01:23:38 | 00:35:55 | |
159 | 1048 | Carlos Ferreira | Individual | M Veterano | 01:23:45 | 01:23:45 | 00:36:03 | |
160 | 1106 | João Cruz | Aergóis Trail Running | M Sub 23 | 01:24:06 | 01:24:06 | 00:36:23 | |
161 | 1168 | André Dias | Abutres Trail Running School | M Juvenil | 01:24:08 | 01:24:08 | 00:36:25 | |
162 | 1228 | Nuno Carvalho | Caminharar Ao Luar | M Veterano | 01:24:26 | 01:24:26 | 00:36:43 | |
163 | 1232 | Laurentino Martins | Caminharar Ao Luar | M Veterano | 01:24:29 | 01:24:29 | 00:36:46 | |
164 | 1015 | Sara Velho | Clube Da Natureza De Alvito | F Veterana | 01:24:40 | 01:24:40 | 00:36:57 | |
165 | 1081 | Renato Lourenço | Crp Ribafria | M Senior | 01:24:50 | 01:24:50 | 00:37:07 | |
166 | 1173 | João Silva | Abutres Trail Running School | M Junior | 01:25:17 | 01:25:17 | 00:37:34 | |
167 | 1172 | Eduardo Nobre | Abutres Trail Running School | M Junior | 01:25:17 | 01:25:17 | 00:37:35 | |
168 | 1207 | Fausto Cardoso | Individual | M Veterano | 01:25:27 | 01:25:27 | 00:37:44 | |
169 | 1078 | Silvia Dias | Dá-Lhe Gás Team | F Veterana | 01:25:34 | 01:25:34 | 00:37:52 | |
170 | 1149 | Diogo Reis | Individual | M Veterano | 01:26:11 | 01:26:11 | 00:38:28 | |
171 | 1139 | José Sequeira | Individual | M Veterano | 01:26:28 | 01:26:28 | 00:38:45 | |
172 | 1049 | Carlos Castanheira | Aergóis Trail Running | M Veterano | 01:26:54 | 01:26:54 | 00:39:11 | |
173 | 1252 | Miguel Baeta | Individual | M Juvenil | 01:27:19 | 01:27:19 | 00:39:36 | |
174 | 1111 | Victor Silva | Out 2 Run/Miro | M Veterano | 01:27:45 | 01:27:45 | 00:40:02 | |
175 | 1135 | Filipe Coelho | Gatinhos Assanhados | M Senior | 01:27:45 | 01:27:45 | 00:40:02 | |
176 | 1217 | Raquel Matias | Individual | F Veterana | 01:27:57 | 01:27:57 | 00:40:14 | |
177 | 1007 | Pedro Almeida | Individual | M Senior | 01:28:10 | 01:28:10 | 00:40:27 | |
178 | 1259 | Joao Santos | Abutres Trail Running School | M Junior | 01:28:41 | 01:28:41 | 00:40:58 | |
179 | 1240 | Ana Teixeira | Arrabida Obstacle Runners | F Veterana | 01:28:51 | 01:28:51 | 00:41:09 | |
180 | 1166 | Luis Carvalho | Abutres Trail Running School | M Iniciado | 01:28:52 | 01:28:52 | 00:41:09 | |
181 | 1017 | João Duarte | Cfaspartans | M Senior | 01:29:32 | 01:29:32 | 00:41:49 | |
182 | 1077 | Elsa Soares | Dá-Lhe Gás Team | F Senior | 01:30:05 | 01:30:05 | 00:42:23 | |
183 | 1040 | José Dias | Dá-Lhe Gás Team | M Veterano | 01:30:07 | 01:30:07 | 00:42:25 | |
184 | 1098 | João Silva | Coimbra Trail Running | M Veterano | 01:30:13 | 01:30:13 | 00:42:30 | |
185 | 1223 | Inês Oliveira | Arrabida Obstacle Runners | F Senior | 01:31:20 | 01:31:20 | 00:43:37 | |
186 | 1005 | Ricardo Jesus | Coimbra Trail Running | M Senior | 01:32:36 | 01:32:36 | 00:44:53 | |
187 | 1001 | Hugo Oliveira | Anteam | M Veterano | 01:32:43 | 01:32:43 | 00:45:01 | |
188 | 1231 | Lara Azambujo | Individual | F Senior | 01:32:45 | 01:32:45 | 00:45:03 | |
189 | 1046 | Sofia Coelho | Arrabida Obstacle Runners | F Senior | 01:33:06 | 01:33:06 | 00:45:24 | |
190 | 1193 | Maryna Taryba | Individual | F Senior | 01:33:21 | 01:33:21 | 00:45:38 | |
191 | 1200 | Nelson Ramos | Individual | M Veterano | 01:33:24 | 01:33:24 | 00:45:41 | |
192 | 1152 | Flavio Silva | Fruta Da 5ª | M Senior | 01:35:02 | 01:35:02 | 00:47:19 | |
193 | 1150 | Sandra Matos | Fruta Da 5ª | F Senior | 01:35:05 | 01:35:05 | 00:47:23 | |
194 | 1080 | Joana Frazão | Porto De Mós A Correr | F Senior | 01:35:17 | 01:35:17 | 00:47:34 | |
195 | 1190 | Fatima Videira | Coimbra Trail Running | F Veterana | 01:35:28 | 01:35:28 | 00:47:45 | |
196 | 1136 | Jorge Contente | Gatinhos Assanhados | M Veterano | 01:36:18 | 01:36:18 | 00:48:35 | |
197 | 1138 | Beatriz Serrazina | Crp Ribafria | F Senior | 01:37:35 | 01:37:35 | 00:49:53 | |
198 | 1236 | José Santo | Maia North Side Run | M Veterano | 01:37:43 | 01:37:43 | 00:50:00 | |
199 | 1092 | Luis Matos | Individual | M Veterano | 01:38:14 | 01:38:14 | 00:50:31 | |
200 | 1064 | Ana Oliveira | Lion Runners | F Senior | 01:38:30 | 01:38:30 | 00:50:47 | |
201 | 1109 | Samuel Amaro | Individual | M Senior | 01:39:22 | 01:39:22 | 00:51:39 | |
202 | 1159 | José Santos | Out 2 Run/Miro | M Veterano | 01:39:25 | 01:39:25 | 00:51:43 | |
203 | 1205 | Artur Gândara | Arcd Venda Da Luisa | M Senior | 01:40:49 | 01:40:49 | 00:53:06 | |
204 | 1194 | Nelson Moura | Hora Do Lobo | M Veterano | 01:11:27 | 00:30:00 | 01:41:27 | 00:53:44 |
205 | 1103 | José Correia | Arsm - Associação Recreativa De S. Miguel | M Veterano | 01:12:00 | 00:30:00 | 01:42:00 | 00:54:17 |
206 | 1072 | Isabel Araujo | Individual | F Veterana | 01:42:56 | 01:42:56 | 00:55:14 | |
207 | 1243 | Nelson Neves | Century21 | M Senior | 01:43:12 | 01:43:12 | 00:55:29 | |
208 | 1157 | Pedro Duarte | Out 2 Run/Miro | M Veterano | 01:20:56 | 00:30:00 | 01:50:56 | 01:03:13 |
209 | 1211 | Ana Peças | Individual | F Senior | 01:32:43 | 00:30:00 | 02:02:43 | 01:15:00 |
210 | 1192 | Armando Luiz | Individual | M Veterano | 01:40:34 | 00:30:00 | 02:10:34 | 01:22:52 |
211 | 1031 | Nelson Rodrigues | Associação Pombal Jovem | M Senior | 01:43:09 | 00:30:00 | 02:13:09 | 01:25:26 |
Pode ser descarregado AQUI